Frais d'hospitalisation, consultations spécialistes, optique, dentaire, pharmacie… Nos experts analysent chaque ligne de vos dépenses pour maximiser vos remboursements Sécurité sociale et mutuelle.
Nous intervenons sur l'ensemble des postes de dépenses de santé.
La base de remboursement est calculée sur la base de remboursement conventionnelle (BRC). Votre mutuelle complète ensuite selon votre contrat.
| Acte / Prestation | Base de remboursement | Taux SS | Complément mutuelle typique | Reste à charge moyen |
|---|---|---|---|---|
| Consultation médecin généraliste (secteur 1) | 25 € | 70% | 30% | 0 € |
| Consultation spécialiste (secteur 1) | 28–30 € | 70% | 30% | 0 € |
| Spécialiste avec dépassement (secteur 2) | 28 € | 70% | selon contrat | Variable |
| Hospitalisation (chambre commune) | Tarif GHS | 80% | jusqu'à 100% | 0–20 €/j |
| Soins dentaires conservateurs | 23 € | 70% | 30% | 0 € |
| Prothèse dentaire (100% Santé) | Plafonné | 70% | 30% | 0 € |
| Lunettes (classe A, 100% Santé) | Plafonné | Minime | Intégralité | 0 € |
| Kinésithérapie (avec ordonnance) | Acte type | 60% | 40% | 0–5 € |
| Médicaments vignette blanche | Prix fabricant | 65% | 35% | 0 € |
| Médicaments vignette bleue | Prix fabricant | 30% | variable | Variable |
| Analyses biologiques | Nomenclature | 60% | 40% | 0 € |
| Radiologie (radio, scanner, IRM) | Nomenclature | 70% | 30% | 0 € |
Note : Ce tableau présente les taux indicatifs pour les actes en secteur 1, sans dépassement d'honoraires. Les taux réels peuvent varier selon votre situation, votre mutuelle et les actes réalisés. Nos experts analysent votre cas précis pour maximiser vos remboursements.
Pas besoin d'être expert en droit de la santé. Notre équipe prend en charge l'intégralité de la procédure de remboursement, de l'analyse à l'encaissement.